Tomando el promedio acumulado del 8,5% de crecimiento en el país, superan esa media las siguientes marcas “de volumen”:
Renault (23,5%)
Toyota (20,3%)
Chevrolet (14,0%)
En tanto, dos marcas generalistas retroceden en ventas
VW (-7,9%)
Ford (-0,3%)
| Los 10 distritos que más autos venden | |||
| # | Distrito | Acum. 2016 | % |
| 1 | BUENOS AIRES | 177.007 | 32,50% |
| 2 | CABA | 78.282 | 14,40% |
| 3 | CORDOBA | 53.983 | 9,90% |
| 4 | SANTA FE | 44.210 | 8,10% |
| 5 | MENDOZA | 20.378 | 3,70% |
| 6 | TUCUMAN | 16.088 | 3,00% |
| 7 | ENTRE RIOS | 14.801 | 2,70% |
| 8 | NEUQUEN | 12.636 | 2,30% |
| 9 | CHACO | 12.337 | 2,30% |
| 10 | SALTA | 13.659 | 2,50% |
| Top 10 | 443.381 | 81,40% | |

Tu opinión enriquece este artículo: