El 2024 estuvo marcado por un sinfín de novedades en el mundo empresarial tucumano. Desde inversiones millonarias hasta tendencias en el mercado laboral y casos de éxito emprendedor, los lectores de IN Tucumán mostraron un gran interés en diversas temáticas. A continuación, te presentamos las 10 noticias más leídas del año:
Título | Lecturas | Descripción | |
---|---|---|---|
1 | El precio del m2 en Tucumán es de los más bajos del país (la mitad de San Telmo) | 1.272 | Un análisis detallado reveló que Tucumán tiene una de las propiedades más accesibles en Argentina, lo que generó un gran interés en inversores y compradores. |
2 | Informe exclusivo de IN Tucumán: ¿Cuáles son las empresas de Tucumán que más trabajadores contratan? | 861 | Un relevamiento exclusivo mostró cuáles son las compañías con mayor capacidad de generación de empleo en la provincia. |
3 | Cuáles son los 6 principios que forman parte del ADN de MercadoLibre (y de qué se trata el concepto 90/10) | 605 | El gigante del e-commerce compartió su filosofía empresarial y las claves de su éxito. |
4 | Ta'Loco, la primera sanguchería tucumana de Córdoba proyecta expandirse a otras provincias (a través del modelo de franquicias) | 532 | Un emprendimiento tucumano que se expande con gran éxito más allá de la provincia. |
5 | Así trabajará el comercio tucumano durante el fin de semana (XXL) por Semana Santa | 527 | La organización del sector comercial en fechas claves despertó el interés de miles de lectores. |
6 | A un paso de hacerse realidad: "Juntarnos", el bar 100% inclusivo de Tucumán abrirá sus puertas próximamente (y necesita de la colaboración de todos) | 385 | Una iniciativa con impacto social positivo que busca transformar la gastronomía tucumana. |
7 | Los 30 periodistas tucumanos con más seguidores en Twitter (@joseinesta imbatible) | 379 | Un ranking que despertó curiosidad y generó debate en redes sociales. |
8 | Plazo fijo: varios bancos subieron las tasas de interés (cuáles son los que tomaron la medida y en cuánto quedaron) | 377 | La economía y las inversiones personales fueron temas de gran interés durante el 2024. |
9 | ¿Están abiertos los Rapipago en Tucumán? Sí, algunos sí (mirá cuáles y dónde) | 314 | La información sobre servicios de pago fue una de las más consultadas por los tucumanos. |
10 | Tucumán se prepara para el "NOA Construye 2024" (la expo de construcción y desarrollo inmobiliario más grande del norte) | 298 | Un evento clave para el sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario en la región. |
Estas fueron las noticias que marcaron tendencia en IN Tucumán durante el 2024. ¡Gracias por acompañarnos y ser parte de nuestra comunidad de lectores! Seguiremos informándote con las mejores noticias empresariales en 2025.